TuSpo Röllshausen 1919 e.V.

2.Mannschaft : Statistik (2014/2015)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Andre Smietana 6 540 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Daniel Lange 5 450 1 0 1 1 0 0 5 0 0
Simon Biesenroth 6 450 0 0 0 0 0 0 6 0 2
Christian Zinn 5 435 0 0 0 1 0 0 5 0 1
Patrick Müller 5 427 0 0 0 1 0 0 5 0 1
Stefan Hannemann 6 405 0 0 0 0 0 0 4 2 1
Christoph Kranz 5 405 0 0 0 0 0 0 5 0 1
Patrick Petersohn 4 360 1 0 1 0 0 0 4 0 0
Mirco Haas 4 321 2 0 2 0 0 0 4 0 1
Niklas Kimpel 4 315 3 0 3 0 0 0 4 0 1
Eike Hucke 5 262 0 0 0 1 0 0 2 3 1
Bernd Günther 3 225 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Norman George 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Jens Rühl 2 158 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Patrick Günther 2 151 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Piotr Gstalter 3 151 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Armin Griese 3 150 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Björn Lange 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mark Suchomel 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Pierre Smietana 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Fabian Schultheiss 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mario Selentschik 2 76 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Manuel Dietz 1 45 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Michael Dönges 1 45 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Torsten Biesenroth 1 29 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty