TuSpo Röllshausen 1919 e.V.

1.Mannschaft : Statistik (2015/2016)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Alexander Steiner 20 1729 2 0 2 6 0 1 20 0 1
Fabian Mader 20 1713 4 1 5 10 1 0 20 0 2
Pascal Gutweiler 17 1480 1 1 2 2 0 1 17 0 0
Daniel Lange 18 1442 8 0 8 0 0 1 17 1 5
Steven Ruhl 16 1404 0 0 0 6 2 0 16 0 0
Patrick Petersohn 19 1309 9 1 10 1 0 0 15 4 5
Steffen Fink 15 1305 10 0 10 1 0 0 15 0 1
Michael Dönges 15 1288 0 0 0 1 0 0 14 1 2
Fabian Schultheiss 16 1206 0 0 0 5 0 0 12 4 3
Kevin Quehl 14 1089 3 0 3 2 0 0 13 1 2
Roman Tobias 12 1033 4 0 4 1 0 0 11 1 2
Valentin Renz 10 847 0 0 0 4 0 0 10 0 1
Alexander Schwalm 8 704 6 0 6 0 0 0 8 0 2
Karsten Lotz 10 667 0 0 0 2 0 1 8 2 2
Michael Matthaei 6 495 0 2 2 1 0 0 5 1 0
Klaus Bierwirth 7 454 0 0 0 2 0 0 5 2 1
Patrick Günther 6 420 0 0 0 0 0 0 6 0 2
Florian Roth 5 400 0 2 2 1 0 0 4 1 1
Mark Suchomel 5 377 1 1 2 0 0 0 4 1 2
Michael Dietz 4 360 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Christian Bauer 9 323 0 1 1 1 0 0 4 5 3
Björn Lange 4 291 0 0 0 1 0 0 4 0 2
Julian Schmidt 5 283 1 0 1 0 0 0 3 2 3
Marco Dittrich 4 196 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Patrick Müller 7 168 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Philipp Schultheis 3 130 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Danny Anthony Neikirk 2 96 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Markus Straube 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Eike Hucke 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Stefan Hannemann 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mirco Haas 3 47 1 0 1 0 0 0 0 3 0
Daniel Hucke 1 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Andre Smietana 1 7 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Christoph Kranz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty