Kreisliga C Gr.3 2011/2012
Spielplan
1 | Sa, 06.08.2011, 1 | RW Leimsfeld II | : | FSG Borken II | 3 : 4 a.W. | |
2 | So, 14.08.2011, 2 | TSV Jahn Pfieffe IIJahn Pfieffe II | : | RW Leimsfeld II | 0 : 3 a.W. | |
3 | So, 21.08.2011, 3 | RW Leimsfeld II | : | TSV Obermelsungen IITSV Obermels II | 1 : 1 a.W. | |
4 | So, 28.08.2011, 4 | RW Leimsfeld II | : | TUS Fritzlar II | 2 : 6 a.W. | |
5 | So, 04.09.2011, 5 | RW Leimsfeld II | : | SC Riebelsdorf IISC Riebelsdo II | 1 : 12 a.W. | |
7 | So, 18.09.2011, 7 | RW Leimsfeld II | : | BW Ascherode II | 1 : 0 a.W. | |
8 | So, 25.09.2011, 8 | SG Aster/Chris/Olbe IISG Asterode II | : | RW Leimsfeld II | 3 : 0 a.W. | |
9 | So, 02.10.2011, 9 | RW Leimsfeld II | : | TSV Moischeid IITSV Moischei II | 0 : 3 a.W. |
Tabelle
1. | FSG Borken II | 24 | 18 | 3 | 3 | 87 | : | 45 | +42 | 57 | ||||
2. | TSV Remsfeld II | 24 | 17 | 1 | 6 | 74 | : | 40 | +34 | 52 | ||||
3. | SG Lohre III | 24 | 15 | 4 | 5 | 72 | : | 40 | +32 | 49 | ||||
4. | TuSpo Röllshausen II | 24 | 15 | 3 | 6 | 71 | : | 33 | +38 | 48 | ||||
5. | SG Aster/Chris/Olbe II | 24 | 13 | 2 | 9 | 89 | : | 50 | +39 | 41 | ||||
6. | TSV Obermelsungen II | 24 | 10 | 6 | 8 | 69 | : | 59 | +10 | 36 | ||||
7. | TUS Fritzlar II | 24 | 9 | 5 | 10 | 59 | : | 63 | -4 | 32 | ||||
8. | SV Großropperhausen II | 24 | 10 | 1 | 13 | 54 | : | 68 | -14 | 31 | ||||
9. | SC Riebelsdorf II | 24 | 9 | 3 | 12 | 65 | : | 63 | +2 | 30 | ||||
10. | SV Seigertshausen II | 24 | 8 | 4 | 12 | 61 | : | 54 | +7 | 28 | ||||
11. | BW Ascherode II | 24 | 7 | 3 | 14 | 51 | : | 69 | -18 | 24 | ||||
12. | TSV Jahn Pfieffe II | 24 | 5 | 1 | 18 | 36 | : | 87 | -51 | 16 | ||||
13. | TSV Moischeid II | 24 | 2 | 0 | 22 | 30 | : | 147 | -117 | 6 | ||||
14. | RW Leimsfeld II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: RW Leimsfeld II
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 1 : 0 gegen BW Ascherode II
(A) 3 : 0 gegen TSV Jahn Pfieffe II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 12 gegen SC Riebelsdorf II
(A) 0 : 3 gegen SG Aster/Chris/Olbe II