TuSpo Röllshausen 1919 e.V.

Spielplan

1So, 04.08.2013, 1FC Homberg II:SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II1 : 4 
3So, 18.08.2013, 3SpVgg Zella:SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II1 : 3 
4So, 25.08.2013, 4SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II:SV NiedergrenzebachSV Niedergre2 : 5 
5So, 01.09.2013, 5SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II:TSV HolzhausenTSV Holzhaus0 : 1 
6So, 08.09.2013, 6SG Landsburg:SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II0 : 2 
7So, 15.09.2013, 7SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II:BW Hülsa-KnüllBW Hülsa5 : 0 
9So, 29.09.2013, 9SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II:SG Dillich/N/TSG Dillich0 : 3 
10Do, 03.10.2013, 10TuSpo RöllshausenRöllshausen:SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II3 : 1
11So, 06.10.2013, 11SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II:TSV Wiera4 : 0 
12So, 13.10.2013, 12SG Antrefftal/WasenbSG Antreffta:SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II0 : 1 
13So, 20.10.2013, 13SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II:FSG Borken0 : 7 
14So, 27.10.2013, 14TSV SchwarzenbornTSV Schwarze:SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II2 : 5 
15So, 03.11.2013, 15SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II:VfB Schrecksbach IIVfB Schrecks II12 : 1 
18So, 24.11.2013, 18SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II:SpVgg Zella5 : 0 
16So, 09.03.2014, 16SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II:FC Homberg II2 : 0 
19So, 16.03.2014, 19SV NiedergrenzebachSV Niedergre:SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II0 : 2 
20So, 23.03.2014, 20TSV HolzhausenTSV Holzhaus:SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II4 : 0 
21So, 30.03.2014, 21SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II:SG Landsburg1 : 4 
22So, 06.04.2014, 22BW Hülsa-KnüllBW Hülsa:SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II2 : 1 
24So, 27.04.2014, 24SG Dillich/N/TSG Dillich:SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II1 : 1 
25So, 04.05.2014, 25SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II:TuSpo RöllshausenRöllshausen0 : 2
26So, 11.05.2014, 26TSV Wiera:SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II3 : 1 
27So, 18.05.2014, 27SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II:SG Antrefftal/WasenbSG Antreffta1 : 4 
28So, 25.05.2014, 28FSG Borken:SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II1 : 0 
29Sa, 31.05.2014, 29SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II:TSV SchwarzenbornTSV Schwarze3 : 4 
30So, 08.06.2014, 30VfB Schrecksbach IIVfB Schrecks II:SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II1 : 4 

Tabelle

1. SG Antrefftal/Wasenb 26   23 0 3     109 : 25   +84   69
2. SV Niedergrenzebach 26   18 2 6     85 : 38   +47   56
3. FSG Borken 26   17 3 6     70 : 26   +44   54
4. SG Dillich/N/T 26   16 5 5     94 : 32   +62   53
5. TuSpo Röllshausen 26   16 2 8     81 : 32   +49   50
6. FC Homberg II 26   12 5 9     60 : 50   +10   41
7. TSV Holzhausen 26   11 5 10     57 : 47   +10   38
8. SG Neuental/Jesberg II 26   12 1 13     60 : 50   +10   37
9. SpVgg Zella 26   7 8 11     57 : 71   -14   29
10. TSV Schwarzenborn 26   7 6 13     56 : 73   -17   27
11. SG Landsburg 26   6 5 15     48 : 70   -22   23
12. TSV Wiera 26   5 4 17     43 : 82   -39   19
13. BW Hülsa-Knüll 26   4 3 19     30 : 132   -102   15
14. VfB Schrecksbach II 26   1 5 20     24 : 146   -122   8

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  12 : 1 gegen VfB Schrecksbach II

(A)  5 : 2 gegen TSV Schwarzenborn


Höchster Niederlage

(H)  0 : 7 gegen FSG Borken

(A)  0 : 4 gegen TSV Holzhausen


Bisherige Ergebnisse gegen TuSpo Röllshausen

2015/2016 8.STSo, 06.09.2015, 8.STTuSpo RöllshausenRöllshausen:SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II3 : 0
  19.STSo, 13.03.2016, 19.STSG Neuental/Jesberg IISG Neuental II:TuSpo RöllshausenRöllshausen6 : 3
2014/2015 4.STSa, 23.08.2014, 4.STTuSpo RöllshausenRöllshausen:SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II4 : 1
  19.STSo, 08.03.2015, 19.STSG Neuental/Jesberg IISG Neuental II:TuSpo RöllshausenRöllshausen1 : 0
2013/2014 10.STDo, 03.10.2013, 10.STTuSpo RöllshausenRöllshausen:SG Neuental/Jesberg IISG Neuental II3 : 1
  25.STSo, 04.05.2014, 25.STSG Neuental/Jesberg IISG Neuental II:TuSpo RöllshausenRöllshausen0 : 2



cms_nav
empty
empty