2.Mannschaft : Kreisliga C Gr.2 (2013/2014)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSG Borken II | 23 | 16 | 3 | 4 | 79 | : | 26 | +53 | 51 | ||||||
2. | TSV Holzhausen II | 22 | 15 | 5 | 2 | 76 | : | 24 | +52 | 50 | ||||||
3. | FSV Allmuthshausen | 22 | 14 | 3 | 5 | 71 | : | 39 | +32 | 45 | ||||||
4. | SG Dillich/N/T II | 22 | 13 | 5 | 4 | 71 | : | 38 | +33 | 44 | ||||||
5. | SG Neuental/Jesberg III | 22 | 13 | 2 | 7 | 68 | : | 26 | +42 | 41 | ||||||
6. | TuSpo Röllshausen II | 23 | 8 | 6 | 9 | 57 | : | 45 | +12 | 30 | ||||||
7. | SV Niedergrenzebach II | 22 | 8 | 3 | 11 | 44 | : | 57 | -13 | 27 | ||||||
8. | SG Landsburg II | 22 | 6 | 7 | 9 | 39 | : | 51 | -12 | 25 | ||||||
9. | SG Antrefftal/Wasenb III | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | : | 53 | -27 | 25 | ||||||
10. | SpVgg Zella II | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | : | 52 | -15 | 24 | ||||||
11. | BW Hülsa-Knüll II | 23 | 3 | 2 | 18 | 11 | : | 117 | -106 | 11 | ||||||
12. | TSV Schwarzenborn II | 22 | 1 | 1 | 20 | 25 | : | 76 | -51 | 4 | ||||||
13. | TSV Wiera II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TSV Wiera II