Kreisliga B4 2016/2017
Spielplan
1 | So, 07.08.2016, 1 | TSV Jahn PfieffeJahn Pfieffe | : | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | 1 : 6 | |
2 | Do, 11.08.2016, 2 | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | : | FSG Efze 04 II | 4 : 1 | |
4 | So, 21.08.2016, 4 | SG Brunslar/Wolfersh IISG Brunslar/ II | : | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | 1 : 0 | |
5 | So, 28.08.2016, 5 | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | : | SCN/TuSpo II | 1 : 0 | |
6 | So, 04.09.2016, 6 | TuSpo Obergrenzebach IITuSpo Obergr II | : | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | 0 : 4 | |
7 | So, 11.09.2016, 7 | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | : | FSG Chattengau/Metze IIFSG Chatteng II | 3 : 1 | |
8 | So, 18.09.2016, 8 | Tuspo Guxhagen IITuspo Guxhag II | : | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | 1 : 4 | |
9 | So, 25.09.2016, 9 | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | : | FV Felsberg/Lohre/N- IIFels II | 3 : 0 | |
10 | So, 02.10.2016, 10 | TSV 1863 Spangenberg IITSV 1863 Spa II | : | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | 0 : 5 | |
11 | So, 09.10.2016, 11 | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | : | VfB Schrecksbach IIVfB Schrecks II | 2 : 0 | |
12 | So, 16.10.2016, 12 | SG Bad Zwesten/Urfft IISG Bad Zwest II | : | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | ||
13 | So, 23.10.2016, 13 | SV Niedergrenzebach IISV Niedergre II | : | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | 1 : 4 | |
14 | So, 30.10.2016, 14 | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | : | SG Antrefftal/Wasenb IISG Antreffta II | 3 : 0 | |
15 | So, 06.11.2016, 15 | FC Körle II | : | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | ||
17 | So, 20.11.2016, 17 | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | : | TSV Jahn PfieffeJahn Pfieffe | ||
19 | So, 12.03.2017, 19 | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | : | SG Brunslar/Wolfersh IISG Brunslar/ II | ||
20 | So, 19.03.2017, 20 | SCN/TuSpo II | : | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | ||
21 | So, 26.03.2017, 21 | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | : | TuSpo Obergrenzebach IITuSpo Obergr II | ||
22 | Do, 30.03.2017, 22 | FC Körle II | : | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | ||
22 | So, 02.04.2017, 22 | FSG Chattengau/Metze IIFSG Chatteng II | : | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | ||
23 | So, 09.04.2017, 23 | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | : | Tuspo Guxhagen IITuspo Guxhag II | ||
24 | Sa, 15.04.2017, 24 | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | : | TSV Jahn PfieffeJahn Pfieffe | ||
16 | Do, 20.04.2017, 16 | FSG Efze 04 II | : | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | ||
25 | So, 23.04.2017, 25 | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | : | TSV 1863 Spangenberg IITSV 1863 Spa II | ||
26 | So, 30.04.2017, 26 | VfB Schrecksbach IIVfB Schrecks II | : | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II |
Tabelle
1. | SG Beiseförth/Malsfe II | 12 | 11 | 0 | 1 | 39 | : | 6 | +33 | 33 | ||||
2. | SG Brunslar/Wolfersh II | 15 | 10 | 2 | 3 | 61 | : | 17 | +44 | 32 | ||||
3. | FV Felsberg/Lohre/N- II | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | : | 18 | +9 | 25 | ||||
4. | SCN/TuSpo II | 14 | 8 | 0 | 6 | 37 | : | 25 | +12 | 24 | ||||
5. | FSG Chattengau/Metze II | 14 | 8 | 0 | 6 | 32 | : | 34 | -2 | 24 | ||||
6. | Tuspo Guxhagen II | 14 | 7 | 2 | 5 | 43 | : | 33 | +10 | 23 | ||||
7. | FC Körle II | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | : | 11 | +19 | 21 | ||||
8. | SG Bad Zwesten/Urfft II | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | : | 17 | +4 | 20 | ||||
9. | SV Niedergrenzebach II | 15 | 6 | 0 | 9 | 39 | : | 45 | -6 | 18 | ||||
10. | TSV 1863 Spangenberg II | 16 | 6 | 0 | 10 | 26 | : | 49 | -23 | 18 | ||||
11. | SG Antrefftal/Wasenb II | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | : | 38 | -15 | 16 | ||||
12. | VfB Schrecksbach II | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | : | 33 | -7 | 13 | ||||
13. | TuSpo Obergrenzebach II | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | : | 40 | -20 | 13 | ||||
14. | FSG Efze 04 II | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | : | 45 | -28 | 7 | ||||
15. | TSV Jahn Pfieffe | 14 | 1 | 1 | 12 | 21 | : | 51 | -30 | 4 |
Aktuelle Serie
9 Spiele gewonnen
9 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen FSG Efze 04 II
(A) 6 : 1 gegen TSV Jahn Pfieffe
Höchster Niederlage
(A) 0 : 1 gegen SG Brunslar/Wolfersh II
Bisherige Ergebnisse gegen TuSpo Röllshausen
2016/2017 | 5.ST | So, 28.08.2016, 5.ST | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | : | SCN/TuSpo II | 1 : 0 |