Einwechslungen - Aktuelle Saison
2014/2015
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Patrick Petersohn | 10 |
2 | Mark Suchomel | 8 |
3 | Norman George | 6 |
4 | Fabian Schultheiss | 4 |
Marco Dittrich | 4 | |
Michael Dönges | 4 | |
7 | Daniel Heine | 3 |
Florian Roth | 3 | |
Klaus Bierwirth | 3 | |
10 | Daniel Lange | 2 |
Patrick Müller | 2 | |
Tobias Kurz | 2 | |
13 | Andre Schäfer | 1 |
Christian Zinn | 1 | |
Christoph Kranz | 1 | |
Daniel Hucke | 1 | |
Niklas Kimpel | 1 | |
Patrick Günther | 1 | |
Ruslan Renz | 1 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Eike Hucke | 3 |
2 | Armin Griese | 2 |
Stefan Hannemann | 2 | |
4 | Bernd Günther | 1 |
Jens Rühl | 1 | |
Manuel Dietz | 1 | |
Mario Selentschik | 1 | |
Piotr Gstalter | 1 | |
Torsten Biesenroth | 1 |