Top-Scorer - Aktuelle Saison
2015/2016
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Patrick Petersohn | 10 |
Steffen Fink | 10 | |
3 | Daniel Lange | 8 |
4 | Alexander Schwalm | 6 |
5 | Fabian Mader | 5 |
6 | Roman Tobias | 4 |
7 | Kevin Quehl | 3 |
8 | Alexander Steiner | 2 |
Florian Roth | 2 | |
Mark Suchomel | 2 | |
Michael Matthaei | 2 | |
Pascal Gutweiler | 2 | |
13 | Andre Smietana | 1 |
Christian Bauer | 1 | |
Julian Schmidt | 1 | |
Mirco Haas | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andre Smietana | 7 |
2 | Mirco Haas | 5 |
3 | Björn Lange | 1 |
Christian Bauer | 1 | |
Daniel Heine | 1 | |
Marco Dittrich | 1 | |
Patrick Müller | 1 | |
Piotr Gstalter | 1 | |
Tobias Kurz | 1 |