Top-Vorleger - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Niels K. | 40 |
2 | Andreas Battenberg | 25 |
3 | Steffen Fink | 23 |
4 | Andre Schäfer | 22 |
5 | Patrick Petersohn | 20 |
6 | Marco Dittrich | 13 |
7 | Ruslan Renz | 12 |
Timo Kalbfleisch | 12 | |
9 | Michael Grösch | 9 |
10 | Florian Roth | 8 |
11 | Björn Lange | 7 |
12 | Fabian Schultheiss | 4 |
Kevin Quehl | 4 | |
Klaus Bierwirth | 4 | |
Mark Suchomel | 4 | |
16 | Stephan Bueschel | 3 |
17 | Michael Matthaei | 2 |
Roman Tobias | 2 | |
Valentin Renz | 2 | |
20 | Björn Köhler | 1 |
Christian Bauer | 1 | |
Fabian Mader | 1 | |
Manuel Dietz | 1 | |
Pascal Gutweiler | 1 | |
Patrick Alder | 1 | |
Philipp Schultheis | 1 | |
Stefan Jäckel | 1 | |
Steven Ruhl | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Manuel Dietz | 7 |
Mark Suchomel | 7 | |
3 | Christian Zinn | 5 |
4 | Daniel Lange | 4 |
Patrick Müller | 4 | |
Patrick Petersohn | 4 | |
7 | Björn Köhler | 3 |
Rüdiger König | 3 | |
9 | Stefan Hannemann | 2 |
10 | Andreas Diehl | 1 |
Bernd Günther | 1 | |
Björn Lange | 1 | |
Carsten Lang | 1 | |
Daniel Heine | 1 | |
Eike Hucke | 1 | |
Ingo Blumenauer | 1 | |
Marvin Will | 1 | |
Michael Briel | 1 | |
Thomas Zulauf | 1 |