TuSpo Röllshausen 1919 e.V.

Spielplan

1So, 05.08.2012, 1SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch:SG Landsburg1 : 1 
2So, 12.08.2012, 2SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch:SV NiedergrenzebachSV Niedergre1 : 7 
3So, 19.08.2012, 3SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch:VfB Schrecksbach IIVfB Schrecks II4 : 4 
4So, 26.08.2012, 4TSV Wiera:SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch4 : 1 
5So, 02.09.2012, 5SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch:TSV WasenbergTSV Wasenber3 : 3 
6So, 09.09.2012, 6SV AntrefftalSV Antreffta:SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch2 : 1 
7So, 16.09.2012, 7SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch:TuS ZimmersrodeTuS Zimmersr2 : 5 
8So, 23.09.2012, 8SG Gilsa/Jesberg IISG Gilsa/Jes II:SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch8 : 0 
9So, 30.09.2012, 9SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch:TuSpo RöllshausenRöllshausen3 : 4
11So, 14.10.2012, 11SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch:TSV GilserbergTSV Gilserbe6 : 3 
12So, 21.10.2012, 12TSV HolzhausenTSV Holzhaus:SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch6 : 2 
14So, 04.11.2012, 14SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch:FSV AllmuthshausenFSV Allmuths5 : 1 
15So, 11.11.2012, 15TuSpo ObergrenzebachTuSpo Obergr:SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch6 : 1 
16So, 18.11.2012, 16SV NiedergrenzebachSV Niedergre:SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch4 : 2 
17So, 25.11.2012, 17VfB Schrecksbach IIVfB Schrecks II:SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch4 : 2 
19So, 03.03.2013, 19SG Landsburg:SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch5 : 1 
20So, 10.03.2013, 20TSV WasenbergTSV Wasenber:SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch4 : 0 
22So, 24.03.2013, 22TuS ZimmersrodeTuS Zimmersr:SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch3 : 1 
13Fr, 05.04.2013, 13SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch:SpVgg Zella1 : 4 
24So, 14.04.2013, 24TuSpo RöllshausenRöllshausen:SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch5 : 0
18Fr, 19.04.2013, 18SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch:TSV Wiera3 : 2 
21Fr, 26.04.2013, 21SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch:SV AntrefftalSV Antreffta1 : 3 
26So, 28.04.2013, 26TSV GilserbergTSV Gilserbe:SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch1 : 2 
23Fr, 03.05.2013, 23SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch:SG Gilsa/Jesberg IISG Gilsa/Jes II1 : 2 
27So, 05.05.2013, 27SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch:TSV HolzhausenTSV Holzhaus1 : 4 
28So, 12.05.2013, 28SpVgg Zella:SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch1 : 1 
29Sa, 18.05.2013, 29FSV AllmuthshausenFSV Allmuths:SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch4 : 2 
30Sa, 25.05.2013, 30SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch:TuSpo ObergrenzebachTuSpo Obergr2 : 1 

Tabelle

1. TuSpo Obergrenzebach * 28   21 2 5     78 : 24   +54   65
2. SpVgg Zella * 28   19 5 4     69 : 34   +35   62
3. TuSpo Röllshausen (N)* 28   18 6 4     87 : 33   +54   60
4. SV Niedergrenzebach (A) 28   17 5 6     79 : 39   +40   56
5. TSV Holzhausen * 28   13 7 8     76 : 49   +27   46
6. FSV Allmuthshausen * 28   12 4 12     47 : 54   -7   40
7. TuS Zimmersrode 28   12 3 13     79 : 75   +4   39
8. SG Gilsa/Jesberg II 28   9 9 10     62 : 64   -2   36
9. TSV Wiera * 28   11 3 14     63 : 70   -7   36
10. SV Antrefftal 28   10 3 15     41 : 56   -15   33
11. SG Landsburg 28   7 8 13     57 : 67   -10   29
12. TSV Wasenberg (A) 28   8 5 15     53 : 69   -16   29
13. VfB Schrecksbach II 28   8 3 17     57 : 103   -46   27
14. SG Hülsa/Schwarzenbo 28   5 4 19     50 : 101   -51   19
15. TSV Gilserberg * 28   5 3 20     42 : 102   -60   18

Punktabzug: TuSpo Obergrenzebach (2 Pkt.), SpVgg Zella (3 Pkt.), TuSpo Röllshausen (N) (2 Pkt.), TSV Holzhausen (3 Pkt.), FSV Allmuthshausen (1 Pkt.), TSV Wiera (1 Pkt.), TSV Gilserberg (2 Pkt.)

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen FSV Allmuthshausen

(A)  2 : 1 gegen TSV Gilserberg


Höchster Niederlage

(H)  1 : 7 gegen SV Niedergrenzebach

(A)  0 : 8 gegen SG Gilsa/Jesberg II


Bisherige Ergebnisse gegen TuSpo Röllshausen

2012/2013 9.STSo, 30.09.2012, 9.STSG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch:TuSpo RöllshausenRöllshausen3 : 4
  24.STSo, 14.04.2013, 24.STTuSpo RöllshausenRöllshausen:SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch5 : 0



cms_nav
empty
empty