TuSpo Röllshausen 1919 e.V.

Spielplan

1So, 05.08.2012, 1TSV WasenbergTSV Wasenber:SV NiedergrenzebachSV Niedergre2 : 2 
2So, 12.08.2012, 2TSV WasenbergTSV Wasenber:TSV HolzhausenTSV Holzhaus1 : 1 
3So, 19.08.2012, 3FSV AllmuthshausenFSV Allmuths:TSV WasenbergTSV Wasenber1 : 3 
4So, 26.08.2012, 4SG Landsburg:TSV WasenbergTSV Wasenber2 : 4 
5So, 02.09.2012, 5SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch:TSV WasenbergTSV Wasenber3 : 3 
6So, 09.09.2012, 6TSV WasenbergTSV Wasenber:TuS ZimmersrodeTuS Zimmersr4 : 3 
7So, 16.09.2012, 7TuSpo RöllshausenRöllshausen:TSV WasenbergTSV Wasenber2 : 0
8So, 23.09.2012, 8TSV WasenbergTSV Wasenber:TSV GilserbergTSV Gilserbe1 : 3 
9So, 30.09.2012, 9SpVgg Zella:TSV WasenbergTSV Wasenber3 : 2 
10So, 07.10.2012, 10TSV WasenbergTSV Wasenber:TuSpo ObergrenzebachTuSpo Obergr2 : 4 
11So, 14.10.2012, 11VfB Schrecksbach IIVfB Schrecks II:TSV WasenbergTSV Wasenber3 : 2 
12So, 21.10.2012, 12TSV WasenbergTSV Wasenber:TSV Wiera1 : 2 
13So, 28.10.2012, 13SV AntrefftalSV Antreffta:TSV WasenbergTSV Wasenber0 : 2 
14So, 04.11.2012, 14TSV WasenbergTSV Wasenber:SG Gilsa/Jesberg IISG Gilsa/Jes II3 : 3 
16So, 18.11.2012, 16TSV HolzhausenTSV Holzhaus:TSV WasenbergTSV Wasenber3 : 1 
17So, 25.11.2012, 17TSV WasenbergTSV Wasenber:FSV AllmuthshausenFSV Allmuths3 : 0 
18Sa, 01.12.2012, 18TSV WasenbergTSV Wasenber:SG Landsburg3 : 0 
20So, 10.03.2013, 20TSV WasenbergTSV Wasenber:SG Hülsa/SchwarzenboSG Hülsa/Sch4 : 0 
19Mo, 01.04.2013, 19SV NiedergrenzebachSV Niedergre:TSV WasenbergTSV Wasenber2 : 0 
22Fr, 05.04.2013, 22TSV WasenbergTSV Wasenber:TuSpo RöllshausenRöllshausen0 : 4
23So, 07.04.2013, 23TSV GilserbergTSV Gilserbe:TSV WasenbergTSV Wasenber1 : 4 
24So, 14.04.2013, 24TSV WasenbergTSV Wasenber:SpVgg Zella0 : 2 
25So, 21.04.2013, 25TuSpo ObergrenzebachTuSpo Obergr:TSV WasenbergTSV Wasenber2 : 0 
21Fr, 26.04.2013, 21TuS ZimmersrodeTuS Zimmersr:TSV WasenbergTSV Wasenber5 : 4 
26So, 28.04.2013, 26TSV WasenbergTSV Wasenber:VfB Schrecksbach IIVfB Schrecks II1 : 8 
27So, 05.05.2013, 27TSV Wiera:TSV WasenbergTSV Wasenber4 : 0 
28So, 12.05.2013, 28TSV WasenbergTSV Wasenber:SV AntrefftalSV Antreffta1 : 1 
29Sa, 18.05.2013, 29SG Gilsa/Jesberg IISG Gilsa/Jes II:TSV WasenbergTSV Wasenber5 : 2 

Tabelle

1. TuSpo Obergrenzebach * 28   21 2 5     78 : 24   +54   65
2. SpVgg Zella * 28   19 5 4     69 : 34   +35   62
3. TuSpo Röllshausen (N)* 28   18 6 4     87 : 33   +54   60
4. SV Niedergrenzebach (A) 28   17 5 6     79 : 39   +40   56
5. TSV Holzhausen * 28   13 7 8     76 : 49   +27   46
6. FSV Allmuthshausen * 28   12 4 12     47 : 54   -7   40
7. TuS Zimmersrode 28   12 3 13     79 : 75   +4   39
8. SG Gilsa/Jesberg II 28   9 9 10     62 : 64   -2   36
9. TSV Wiera * 28   11 3 14     63 : 70   -7   36
10. SV Antrefftal 28   10 3 15     41 : 56   -15   33
11. SG Landsburg 28   7 8 13     57 : 67   -10   29
12. TSV Wasenberg (A) 28   8 5 15     53 : 69   -16   29
13. VfB Schrecksbach II 28   8 3 17     57 : 103   -46   27
14. SG Hülsa/Schwarzenbo 28   5 4 19     50 : 101   -51   19
15. TSV Gilserberg * 28   5 3 20     42 : 102   -60   18

Punktabzug: TuSpo Obergrenzebach (2 Pkt.), SpVgg Zella (3 Pkt.), TuSpo Röllshausen (N) (2 Pkt.), TSV Holzhausen (3 Pkt.), FSV Allmuthshausen (1 Pkt.), TSV Wiera (1 Pkt.), TSV Gilserberg (2 Pkt.)

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

7 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen SG Hülsa/Schwarzenbo

(A)  4 : 1 gegen TSV Gilserberg


Höchster Niederlage

(H)  1 : 8 gegen VfB Schrecksbach II

(A)  0 : 4 gegen TSV Wiera


Bisherige Ergebnisse gegen TuSpo Röllshausen

2012/2013 7.STSo, 16.09.2012, 7.STTuSpo RöllshausenRöllshausen:TSV WasenbergTSV Wasenber2 : 0
  22.STFr, 05.04.2013, 22.STTSV WasenbergTSV Wasenber:TuSpo RöllshausenRöllshausen0 : 4



cms_nav
empty
empty