TuSpo Röllshausen 1919 e.V.

1.Mannschaft : Statistik (2011/2012)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Klaus Bierwirth 23 2049 0 0 0 4 0 0 23 0 1
Ruslan Renz 23 1998 30 5 35 1 0 0 23 0 8
Niels Kirchner 23 1967 11 20 31 6 1 0 23 0 5
Andre Schäfer 20 1718 2 10 12 3 0 0 20 0 3
Patrick Alder 19 1590 5 1 6 3 0 0 18 1 1
Timo Kalbfleisch 19 1512 4 9 13 7 1 0 16 3 2
Michael Dönges 16 1302 0 0 0 0 0 0 15 1 1
Andreas Battenberg 18 1285 11 12 23 4 0 0 16 2 5
Patrick Petersohn 22 1228 13 7 20 0 0 0 14 8 7
Markus Straube 13 1170 0 0 0 0 0 0 13 0 0
Michael Matthaei 11 939 5 0 5 0 0 0 11 0 1
Patrick Müller 14 834 1 0 1 0 0 0 8 6 4
Marco Dittrich 12 764 1 11 12 0 0 0 10 2 5
Fabian Schultheiss 9 744 3 3 6 1 0 0 9 0 2
Björn Lange 10 669 14 7 21 1 0 0 6 4 2
Stephan Bueschel 9 573 5 3 8 0 0 0 4 5 0
Piotr Gstalter 5 450 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Stefan Jäckel 5 413 0 1 1 0 0 0 5 0 2
Dominic Schade 4 360 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Philipp Schultheis 5 335 1 1 2 0 0 0 5 0 2
Daniel Lange 5 170 1 0 1 1 0 0 1 4 1
Rüdiger König 5 167 2 0 2 0 0 0 0 5 0
Christian Zinn 5 110 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Mark Suchomel 2 97 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Michael Dietz 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Björn Petersohn 1 51 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Niklas Kimpel 1 46 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Manuel Dietz 2 43 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Björn Köhler 1 31 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Andre Dittrich 1 19 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Stefan Hannemann 1 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bernd Günther 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty