TuSpo Röllshausen 1919 e.V.

Spielplan

1Sa, 02.08.2014, 1SG Neuental/Jesberg IIISG Neuental III:SG Ohetal/F. II1 : 4 
3So, 17.08.2014, 3SG Ohetal/F. II:FSV AllmuthshausenFSV Allmuths2 : 3 
4So, 24.08.2014, 4FSG Borken II:SG Ohetal/F. II0 : 2 
5So, 31.08.2014, 5SG Ohetal/F. II:TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II2 : 0
6So, 07.09.2014, 6SG Landsburg II:SG Ohetal/F. II0 : 5 
7So, 14.09.2014, 7SG Ohetal/F. II:SG Bad Zwesten/Urfft IISG Bad Zwest II5 : 0 
8So, 21.09.2014, 8TSV Holzhausen IITSV Holzhaus II:SG Ohetal/F. II5 : 1 
11So, 05.10.2014, 11SG Ohetal/F. II:SV Niedergrenzebach IISV Niedergre II1 : 1 
13So, 19.10.2014, 13SG Ohetal/F. II:SpVgg Zella II5 : 0 
20So, 15.03.2015, 20TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II:SG Ohetal/F. II0 : 2 
21So, 22.03.2015, 21SG Ohetal/F. II:SG Landsburg II6 : 1 
22So, 29.03.2015, 22SG Bad Zwesten/Urfft IISG Bad Zwest II:SG Ohetal/F. II3 : 0 
18Do, 02.04.2015, 18SG Ohetal/F. II:SG Neuental/Jesberg IIISG Neuental III2 : 2 
19Do, 09.04.2015, 19SG Ohetal/F. II:FSG Borken II1 : 3 
12Do, 16.04.2015, 12SG Dillich/N/T IISG Dillich II:SG Ohetal/F. II3 : 1 
17So, 19.04.2015, 17FSV AllmuthshausenFSV Allmuths:SG Ohetal/F. II1 : 1 
14Do, 23.04.2015, 14TSV Schwarzenborn IITSV Schwarze II:SG Ohetal/F. II0 : 2 
25So, 26.04.2015, 25SG Ohetal/F. II:TSV Holzhausen IITSV Holzhaus II2 : 1 
16Do, 30.04.2015, 16TSV Wiera II:SG Ohetal/F. II0 : 3 
26So, 03.05.2015, 26SV Niedergrenzebach IISV Niedergre II:SG Ohetal/F. II1 : 3 
27So, 10.05.2015, 27SG Ohetal/F. II:SG Dillich/N/T IISG Dillich II0 : 3 
28So, 17.05.2015, 28SpVgg Zella II:SG Ohetal/F. II0 : 6 
29Sa, 23.05.2015, 29SG Ohetal/F. II:TSV Schwarzenborn IITSV Schwarze II3 : 2 

Tabelle

1. TSV Holzhausen II 24   20 1 3     103 : 25   +78   61
2. SG Dillich/N/T II 24   18 2 4     85 : 33   +52   56
3. SG Bad Zwesten/Urfft II 24   18 1 5     67 : 26   +41   55
4. FSV Allmuthshausen 24   15 3 6     68 : 38   +30   48
5. FSG Borken II 24   15 2 7     77 : 32   +45   47
6. SG Ohetal/F. II 23   14 3 6     59 : 30   +29   45
7. SV Niedergrenzebach II 23   10 3 10     59 : 51   +8   33
8. SpVgg Zella II 24   9 0 15     50 : 78   -28   27
9. TSV Schwarzenborn II 23   8 1 14     45 : 74   -29   25
10. TuSpo Röllshausen II 24   5 2 17     25 : 63   -38   17
11. SG Neuental/Jesberg III 24   4 5 15     39 : 91   -52   17
12. SG Landsburg II 25   4 2 19     27 : 108   -81   14
13. TSV Wiera II 24   2 1 21     19 : 74   -55   7

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen SG Landsburg II

(A)  6 : 0 gegen SpVgg Zella II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SG Dillich/N/T II

(A)  1 : 5 gegen TSV Holzhausen II


Bisherige Ergebnisse gegen TuSpo Röllshausen

2015/2016 4.STSo, 16.08.2015, 4.STSG Ohetal/F. II:TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II5 : 3
  18.STDo, 07.04.2016, 18.STTuSpo Röllshausen IIRöllshausen II:SG Ohetal/F. II3 : 2 
2014/2015 5.STSo, 31.08.2014, 5.STSG Ohetal/F. II:TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II2 : 0
  20.STSo, 15.03.2015, 20.STTuSpo Röllshausen IIRöllshausen II:SG Ohetal/F. II0 : 2 



cms_nav
empty
empty