TuSpo Röllshausen 1919 e.V.

Spielplan

3So, 17.08.2014, 3TSV Wiera II:TSV Holzhausen IITSV Holzhaus II2 : 5 
4So, 24.08.2014, 4FSV AllmuthshausenFSV Allmuths:TSV Wiera II4 : 0 
5So, 31.08.2014, 5TSV Wiera II:SV Niedergrenzebach IISV Niedergre II0 : 3 
6So, 07.09.2014, 6FSG Borken II:TSV Wiera II1 : 1 
7So, 14.09.2014, 7TSV Wiera II:SG Dillich/N/T IISG Dillich II1 : 3 
9So, 28.09.2014, 9TSV Wiera II:SpVgg Zella II7 : 3 
11So, 05.10.2014, 11TSV Wiera II:TSV Schwarzenborn IITSV Schwarze II6 : 4 
12So, 12.10.2014, 12SG Bad Zwesten/Urfft IISG Bad Zwest II:TSV Wiera II3 : 0 
15So, 02.11.2014, 15SG Neuental/Jesberg IIISG Neuental III:TSV Wiera II3 : 2 
20So, 15.03.2015, 20SV Niedergrenzebach IISV Niedergre II:TSV Wiera II3 : 0 
21So, 22.03.2015, 21TSV Wiera II:FSG Borken II0 : 3 
22So, 29.03.2015, 22SG Dillich/N/T IISG Dillich II:TSV Wiera II3 : 0 
19Sa, 04.04.2015, 19TSV Wiera II:FSV AllmuthshausenFSV Allmuths0 : 3 
10Do, 09.04.2015, 10SG Landsburg II:TSV Wiera II3 : 0 
13Do, 09.04.2015, 13SG Landsburg II:TSV Wiera II3 : 0 
8Fr, 10.04.2015, 8TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II:TSV Wiera II3 : 0 
23So, 12.04.2015, 23TSV Wiera II:TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II0 : 3 
24So, 19.04.2015, 24SpVgg Zella II:TSV Wiera II3 : 0 
25So, 26.04.2015, 25TSV Wiera II:SG Landsburg II0 : 3 
16Do, 30.04.2015, 16TSV Wiera II:SG Ohetal/F. II0 : 3 
26So, 03.05.2015, 26TSV Schwarzenborn IITSV Schwarze II:TSV Wiera II3 : 0 
17Do, 07.05.2015, 17TSV Holzhausen IITSV Holzhaus II:TSV Wiera II3 : 0 
27So, 10.05.2015, 27TSV Wiera II:SG Bad Zwesten/Urfft IISG Bad Zwest II0 : 3 
30Sa, 30.05.2015, 30TSV Wiera II:SG Neuental/Jesberg IIISG Neuental III0 : 3 

Tabelle

1. TSV Holzhausen II 24   20 1 3     103 : 25   +78   61
2. SG Dillich/N/T II 24   18 2 4     85 : 33   +52   56
3. SG Bad Zwesten/Urfft II 24   18 1 5     67 : 26   +41   55
4. FSV Allmuthshausen 24   15 3 6     68 : 38   +30   48
5. FSG Borken II 24   15 2 7     77 : 32   +45   47
6. SG Ohetal/F. II 23   14 3 6     59 : 30   +29   45
7. SV Niedergrenzebach II 23   10 3 10     59 : 51   +8   33
8. SpVgg Zella II 24   9 0 15     50 : 78   -28   27
9. TSV Schwarzenborn II 23   8 1 14     45 : 74   -29   25
10. TuSpo Röllshausen II 24   5 2 17     25 : 63   -38   17
11. SG Neuental/Jesberg III 24   4 5 15     39 : 91   -52   17
12. SG Landsburg II 25   4 2 19     27 : 108   -81   14
13. TSV Wiera II 24   2 1 21     19 : 74   -55   7

Aktuelle Serie

17 Spiele verloren

17 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  7 : 3 gegen SpVgg Zella II


Höchster Niederlage

(H)  2 : 5 gegen TSV Holzhausen II

(A)  0 : 4 gegen FSV Allmuthshausen


Bisherige Ergebnisse gegen TuSpo Röllshausen

2014/2015 8.STFr, 10.04.2015, 8.STTuSpo Röllshausen IIRöllshausen II:TSV Wiera II3 : 0 
  23.STSo, 12.04.2015, 23.STTSV Wiera II:TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II0 : 3 
2012/2013 14.STDo, 16.05.2013, 14.STTuSpo Röllshausen IIRöllshausen II:TSV Wiera II2 : 5 
  29.STSa, 18.05.2013, 29.STTSV Wiera II:TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II0 : 0  U  



cms_nav
empty
empty