![FC Homberg III](/assets/img_clubs/43.webp)
Kreisliga B Gr.2 2015/2016
Spielplan
3 | So, 09.08.2015, 3 | FC Homberg III | : | SG Landsburg II | 13 : 0 | |
4 | So, 16.08.2015, 4 | SG Dillich/N/T IISG Dillich II | : | FC Homberg III | 2 : 1 | |
6 | Do, 27.08.2015, 6 | SG Bad Zwesten/Urfft IISG Bad Zwest II | : | FC Homberg III | 7 : 1 | |
7 | So, 30.08.2015, 7 | TSV Holzhausen IITSV Holzhaus II | : | FC Homberg III | 3 : 0 | |
1 | Do, 10.09.2015, 1 | TSV Mengsberg IITSV Mengsber II | : | FC Homberg III | 3 : 2 | |
9 | So, 13.09.2015, 9 | SG Ohetal/F. II | : | FC Homberg III | 1 : 1 | |
10 | So, 20.09.2015, 10 | FC Homberg III | : | SG Wernswig/Waßmuths IISG Wernswig/ II | 3 : 0 | |
11 | So, 27.09.2015, 11 | SG Hoher Knüll IISG Hoher Knü II | : | FC Homberg III | 0 : 3 | |
12 | So, 04.10.2015, 12 | FC Homberg III | : | SG Neuental/Jesberg IIISG Neuental III | 1 : 3 | |
13 | So, 11.10.2015, 13 | FSG Borken II | : | FC Homberg III | 1 : 1 | |
15 | So, 25.10.2015, 15 | TSV Schwarzenborn IITSV Schwarze II | : | FC Homberg III | 1 : 6 | |
17 | So, 08.11.2015, 17 | FC Homberg III | : | TSV Holzhausen IITSV Holzhaus II | 0 : 2 | |
18 | So, 15.11.2015, 18 | FC Homberg III | : | SG Dillich/N/T IISG Dillich II | 5 : 1 | |
8 | So, 06.03.2016, 8 | FC Homberg III | : | SpVgg Zella II | 1 : 0 | |
19 | So, 13.03.2016, 19 | SpVgg Zella II | : | FC Homberg III | 1 : 3 | |
20 | So, 20.03.2016, 20 | FC Homberg III | : | SG Ohetal/F. II | 4 : 1 | |
21 | Mo, 28.03.2016, 21 | SG Wernswig/Waßmuths IISG Wernswig/ II | : | FC Homberg III | 1 : 3 | |
22 | So, 03.04.2016, 22 | FC Homberg III | : | SG Hoher Knüll IISG Hoher Knü II | 4 : 0 | |
23 | So, 10.04.2016, 23 | SG Neuental/Jesberg IIISG Neuental III | : | FC Homberg III | 1 : 5 | |
14 | Do, 14.04.2016, 14 | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | FC Homberg III | 0 : 8 | |
24 | So, 17.04.2016, 24 | FC Homberg III | : | FSG Borken II | 1 : 0 | |
25 | So, 24.04.2016, 25 | FC Homberg III | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 3 : 0 | |
26 | Do, 28.04.2016, 26 | FC Homberg III | : | TSV Schwarzenborn IITSV Schwarze II | 9 : 0 | |
28 | So, 15.05.2016, 28 | FC Homberg III | : | SG Bad Zwesten/Urfft IISG Bad Zwest II | 1 : 1 | |
30 | So, 29.05.2016, 30 | SG Landsburg II | : | FC Homberg III |
Tabelle
1. | TSV Holzhausen II | 24 | 18 | 4 | 2 | 86 | : | 20 | +66 | 58 | ||||
2. | SG Bad Zwesten/Urfft II | 22 | 17 | 2 | 3 | 99 | : | 23 | +76 | 53 | ||||
3. | FC Homberg III | 24 | 15 | 3 | 6 | 79 | : | 29 | +50 | 48 | ||||
4. | FSG Borken II | 21 | 14 | 3 | 4 | 61 | : | 24 | +37 | 45 | ||||
5. | SG Dillich/N/T II | 24 | 14 | 1 | 9 | 77 | : | 43 | +34 | 43 | ||||
6. | SG Ohetal/F. II | 22 | 13 | 3 | 6 | 86 | : | 39 | +47 | 42 | ||||
7. | SG Neuental/Jesberg III | 22 | 11 | 1 | 10 | 43 | : | 54 | -11 | 34 | ||||
8. | SpVgg Zella II | 23 | 9 | 4 | 10 | 43 | : | 44 | -1 | 31 | ||||
9. | SG Hoher Knüll II | 25 | 9 | 1 | 15 | 46 | : | 79 | -33 | 28 | ||||
10. | TSV Schwarzenborn II | 23 | 8 | 3 | 12 | 55 | : | 72 | -17 | 27 | ||||
11. | TuSpo Röllshausen II | 25 | 5 | 6 | 14 | 31 | : | 81 | -50 | 21 | ||||
12. | SG Wernswig/Waßmuths II | 23 | 2 | 5 | 16 | 13 | : | 69 | -56 | 11 | ||||
13. | TSV Mengsberg II | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | : | 35 | -21 | 9 | ||||
14. | SG Landsburg II | 24 | 0 | 2 | 22 | 10 | : | 131 | -121 | 2 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
12 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 13 : 0 gegen SG Landsburg II
(A) 8 : 0 gegen TuSpo Röllshausen II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen SG Neuental/Jesberg III
(A) 1 : 7 gegen SG Bad Zwesten/Urfft II
Bisherige Ergebnisse gegen TuSpo Röllshausen
2015/2016 | 14.ST | Do, 14.04.2016, 14.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | FC Homberg III | 0 : 8 | ||
25.ST | So, 24.04.2016, 25.ST | FC Homberg III | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 3 : 0 |