TuSpo Röllshausen 1919 e.V.

2.Mannschaft : Statistik (2015/2016)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Andre Smietana 12 1080 7 0 7 2 0 0 12 0 0
Christian Bauer 12 1080 1 0 1 3 0 0 12 0 0
Mirco Haas 10 900 5 0 5 2 0 0 10 0 0
Eike Hucke 11 827 0 0 0 1 0 0 6 5 0
Patrick Müller 9 810 1 0 1 0 0 0 9 0 0
Daniel Heine 8 720 1 0 1 0 0 0 8 0 0
Simon Biesenroth 9 697 0 0 0 1 0 0 9 0 2
Norman Merle 8 638 0 0 0 0 0 0 6 2 0
Tobias Kurz 8 631 1 0 1 1 0 0 7 1 2
Björn Lange 7 630 1 0 1 1 0 0 7 0 0
Christian Zinn 7 578 0 0 0 0 0 0 6 1 0
Christoph Kranz 6 489 0 0 0 0 0 0 6 0 2
Paul Jäckel 7 470 0 0 0 0 0 0 6 1 1
Bernd Günther 5 412 0 0 0 0 0 0 5 0 1
Stefan Hannemann 4 360 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Mario Selentschik 4 315 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Daniel Hucke 4 292 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Piotr Gstalter 3 270 1 0 1 0 0 0 3 0 0
Philipp Schultheis 3 270 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Markus Straube 3 270 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Klaus Bierwirth 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Marco Dittrich 2 180 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Andreas Diehl 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Jens Rühl 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Dominic Schade 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mark Suchomel 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Guido Ryczak 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Danny Anthony Neikirk 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Torsten Biesenroth 2 51 0 0 0 0 0 0 2 0 2



cms_nav
empty
empty