2014/2015 |
1.ST | So, 03.08.2014, 1.ST | SpVgg Zella II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 5 : 1 |
|
2.ST | So, 10.08.2014, 2.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | TSV Schwarzenborn IITSV Schwarze II | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 14.09.2014, 7.ST | FSG Borken II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 5 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 05.08.2012, 1.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | TSV Holzhausen IITSV Holzhaus II | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 11.08.2012, 2.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | SG Gilsa/Jesberg IIISG Gilsa/Jes III | 2 : 7 |
|
6.ST | So, 09.09.2012, 6.ST | SG Landsburg II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 16.09.2012, 7.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | TSV Wasenberg IITSV Wasenber II | 1 : 1 a.W. |
|
8.ST | So, 23.09.2012, 8.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | TuS Zimmersrode IITuS Zimmersr II | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 30.09.2012, 9.ST | SG Hülsa/Schwarzenbo IISG Hülsa/Sch II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 14.10.2012, 11.ST | SpVgg Zella II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 21.10.2012, 12.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | TuSpo Obergrenzebach IITuSpo Obergr II | 1 : 4 |
|
23.ST | So, 07.04.2013, 23.ST | TuS Zimmersrode IITuS Zimmersr II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 14.04.2013, 24.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | SG Hülsa/Schwarzenbo IISG Hülsa/Sch II | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 05.05.2013, 27.ST | TuSpo Obergrenzebach IITuSpo Obergr II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 6 : 1 |
|
2011/2012 |
21.ST | So, 22.04.2012, 21.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | TSV Remsfeld II | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 13.05.2012, 24.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | TSV Jahn Pfieffe IIJahn Pfieffe II | 6 : 0 |
|