2.Mannschaft : Kreisliga C Gr.2 (2013/2014)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSG Borken II | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | : | 4 | +43 | 25 | ||||||
2. | SG Neuental/Jesberg III | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | : | 8 | +23 | 19 | ||||||
3. | SG Dillich/N/T II | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | : | 16 | +14 | 19 | ||||||
4. | TSV Holzhausen II | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | : | 15 | +14 | 19 | ||||||
5. | FSV Allmuthshausen | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | : | 12 | +21 | 18 | ||||||
6. | SG Landsburg II | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | : | 21 | +2 | 13 | ||||||
7. | SV Niedergrenzebach II | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | : | 23 | -1 | 13 | ||||||
8. | TuSpo Röllshausen II | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | : | 23 | -2 | 10 | ||||||
9. | SpVgg Zella II | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | : | 27 | -16 | 5 | ||||||
10. | SG Antrefftal/Wasenb III | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | : | 25 | -16 | 5 | ||||||
11. | BW Hülsa-Knüll II | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | : | 65 | -62 | 4 | ||||||
12. | TSV Schwarzenborn II | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | : | 28 | -20 | 0 | ||||||
13. | TSV Wiera II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TSV Wiera II