2.Mannschaft : Kreisliga C Gr.2 (2013/2014)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSG Borken II | 15 | 11 | 3 | 1 | 60 | : | 13 | +47 | 36 | ||||||
2. | SG Neuental/Jesberg III | 14 | 10 | 1 | 3 | 51 | : | 15 | +36 | 31 | ||||||
3. | TSV Holzhausen II | 13 | 9 | 2 | 2 | 41 | : | 20 | +21 | 29 | ||||||
4. | SG Dillich/N/T II | 14 | 9 | 2 | 3 | 46 | : | 28 | +18 | 29 | ||||||
5. | FSV Allmuthshausen | 15 | 9 | 1 | 5 | 49 | : | 29 | +20 | 28 | ||||||
6. | SV Niedergrenzebach II | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | : | 31 | -1 | 20 | ||||||
7. | TuSpo Röllshausen II | 15 | 5 | 3 | 7 | 34 | : | 33 | +1 | 18 | ||||||
8. | SG Landsburg II | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | : | 31 | -2 | 18 | ||||||
9. | SG Antrefftal/Wasenb III | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | : | 32 | -15 | 12 | ||||||
10. | SpVgg Zella II | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | : | 40 | -17 | 11 | ||||||
11. | BW Hülsa-Knüll II | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | : | 77 | -68 | 8 | ||||||
12. | TSV Schwarzenborn II | 14 | 0 | 0 | 14 | 13 | : | 53 | -40 | 0 | ||||||
13. | TSV Wiera II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TSV Wiera II