2.Mannschaft : Kreisliga C Gr.2 (2013/2014)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSG Borken II | 18 | 13 | 3 | 2 | 67 | : | 14 | +53 | 42 | ||||||
2. | TSV Holzhausen II | 17 | 12 | 3 | 2 | 57 | : | 21 | +36 | 39 | ||||||
3. | SG Neuental/Jesberg III | 18 | 12 | 2 | 4 | 64 | : | 18 | +46 | 38 | ||||||
4. | SG Dillich/N/T II | 17 | 11 | 3 | 3 | 52 | : | 32 | +20 | 36 | ||||||
5. | FSV Allmuthshausen | 18 | 11 | 2 | 5 | 61 | : | 33 | +28 | 35 | ||||||
6. | SV Niedergrenzebach II | 19 | 7 | 2 | 10 | 36 | : | 48 | -12 | 23 | ||||||
7. | SG Landsburg II | 18 | 6 | 4 | 8 | 35 | : | 43 | -8 | 22 | ||||||
8. | TuSpo Röllshausen II | 18 | 6 | 3 | 9 | 40 | : | 41 | -1 | 21 | ||||||
9. | SpVgg Zella II | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | : | 45 | -16 | 18 | ||||||
10. | SG Antrefftal/Wasenb III | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | : | 43 | -21 | 18 | ||||||
11. | BW Hülsa-Knüll II | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | : | 91 | -80 | 11 | ||||||
12. | TSV Schwarzenborn II | 18 | 1 | 0 | 17 | 19 | : | 64 | -45 | 3 | ||||||
13. | TSV Wiera II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TSV Wiera II