So, 23.08.2015 13:15 | SG Bad Zwesten/Urfft IISG Bad Zwest II | | : | | TSV Holzhausen IITSV Holzhaus II | 4 : 1 | |
So, 23.08.2015 13:15 | TSV Schwarzenborn IITSV Schwarze II | | : | | SG Ohetal/F. II | 3 : 10 | |
So, 23.08.2015 13:15 | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | | : | | SG Wernswig/Waßmuths IISG Wernswig/ II | 0 : 0 |
|
So, 23.08.2015 13:15 | FSG Borken II | | : | | SG Hoher Knüll IISG Hoher Knü II | 5 : 1 | |
So, 23.08.2015 13:15 | SG Landsburg II | | : | | SG Dillich/N/T IISG Dillich II | 0 : 13 | |
Do, 24.09.2015 18:00 | SG Neuental/Jesberg IIISG Neuental III | | : | | TSV Mengsberg IITSV Mengsber II | 3 : 0 | |
| FC Homberg III, SpVgg Zella II sind spielfrei |
Do, 27.08.2015 18:30 | TSV Mengsberg IITSV Mengsber II | | : | | SG Wernswig/Waßmuths IISG Wernswig/ II | 3 : 0 | |
Do, 27.08.2015 18:30 | SG Bad Zwesten/Urfft IISG Bad Zwest II | | : | | FC Homberg III | 7 : 1 | |
Do, 27.08.2015 18:30 | TSV Schwarzenborn IITSV Schwarze II | | : | | SG Dillich/N/T IISG Dillich II | 2 : 3 | |
Do, 27.08.2015 18:30 | FSG Borken II | | : | | TSV Holzhausen IITSV Holzhaus II | 2 : 1 | |
Do, 27.08.2015 18:30 | SG Neuental/Jesberg IIISG Neuental III | | : | | SpVgg Zella II | 3 : 1 | |
Do, 27.08.2015 18:30 | SG Hoher Knüll IISG Hoher Knü II | | : | | SG Ohetal/F. II | 3 : 6 | |
| SG Landsburg II, TuSpo Röllshausen II sind spielfrei |