Do, 27.08.2015 18:30 | TSV Mengsberg IITSV Mengsber II | | : | | SG Wernswig/Waßmuths IISG Wernswig/ II | 3 : 0 | |
Do, 27.08.2015 18:30 | SG Bad Zwesten/Urfft IISG Bad Zwest II | | : | | FC Homberg III | 7 : 1 | |
Do, 27.08.2015 18:30 | TSV Schwarzenborn IITSV Schwarze II | | : | | SG Dillich/N/T IISG Dillich II | 2 : 3 | |
Do, 27.08.2015 18:30 | FSG Borken II | | : | | TSV Holzhausen IITSV Holzhaus II | 2 : 1 | |
Do, 27.08.2015 18:30 | SG Neuental/Jesberg IIISG Neuental III | | : | | SpVgg Zella II | 3 : 1 | |
Do, 27.08.2015 18:30 | SG Hoher Knüll IISG Hoher Knü II | | : | | SG Ohetal/F. II | 3 : 6 | |
| SG Landsburg II, TuSpo Röllshausen II sind spielfrei |
So, 30.08.2015 13:15 | TSV Mengsberg IITSV Mengsber II | | : | | SG Dillich/N/T IISG Dillich II | 2 : 3 | |
So, 30.08.2015 13:15 | SG Wernswig/Waßmuths IISG Wernswig/ II | | : | | TSV Schwarzenborn IITSV Schwarze II | 1 : 6 | |
So, 30.08.2015 13:15 | SpVgg Zella II | | : | | SG Bad Zwesten/Urfft IISG Bad Zwest II | 2 : 1 | |
So, 30.08.2015 13:15 | TSV Holzhausen IITSV Holzhaus II | | : | | FC Homberg III | 3 : 0 | |
So, 30.08.2015 13:15 | SG Neuental/Jesberg IIISG Neuental III | | : | | FSG Borken II | 1 : 4 | |
So, 30.08.2015 13:15 | SG Hoher Knüll IISG Hoher Knü II | | : | | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 1 : 1 |
|
| SG Landsburg II, SG Ohetal/F. II sind spielfrei |