2.Mannschaft : Kreisliga B4 (2016/2017)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Beiseförth/Malsfe II | 12 | 11 | 0 | 1 | 39 | : | 6 | +33 | 33 | ||||||
2. | SG Brunslar/Wolfersh II | 15 | 10 | 2 | 3 | 61 | : | 17 | +44 | 32 | ||||||
3. | FV Felsberg/Lohre/N- II | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | : | 18 | +9 | 25 | ||||||
4. | SCN/TuSpo II | 14 | 8 | 0 | 6 | 37 | : | 25 | +12 | 24 | ||||||
5. | FSG Chattengau/Metze II | 14 | 8 | 0 | 6 | 32 | : | 34 | -2 | 24 | ||||||
6. | Tuspo Guxhagen II | 14 | 7 | 2 | 5 | 43 | : | 33 | +10 | 23 | ||||||
7. | FC Körle II | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | : | 11 | +19 | 21 | ||||||
8. | SG Bad Zwesten/Urfft II | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | : | 17 | +4 | 20 | ||||||
9. | SV Niedergrenzebach II | 15 | 6 | 0 | 9 | 39 | : | 45 | -6 | 18 | ||||||
10. | TSV 1863 Spangenberg II | 16 | 6 | 0 | 10 | 26 | : | 49 | -23 | 18 | ||||||
11. | SG Antrefftal/Wasenb II | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | : | 38 | -15 | 16 | ||||||
12. | VfB Schrecksbach II | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | : | 33 | -7 | 13 | ||||||
13. | TuSpo Obergrenzebach II | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | : | 40 | -20 | 13 | ||||||
14. | FSG Efze 04 II | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | : | 45 | -28 | 7 | ||||||
15. | TSV Jahn Pfieffe | 14 | 1 | 1 | 12 | 21 | : | 51 | -30 | 4 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 07.08.2016 13:15 | TuSpo Obergrenzebach IITuSpo Obergr II | : | FV Felsberg/Lohre/N- IIFels II | 2 : 0 | |||
So, 07.08.2016 13:15 | SCN/TuSpo II | : | TSV 1863 Spangenberg IITSV 1863 Spa II | 5 : 1 | |||
So, 07.08.2016 13:15 | SG Brunslar/Wolfersh IISG Brunslar/ II | : | VfB Schrecksbach IIVfB Schrecks II | 4 : 2 | |||
So, 07.08.2016 13:15 | FSG Efze 04 II | : | SG Antrefftal/Wasenb IISG Antreffta II | 1 : 4 | |||
So, 07.08.2016 13:15 | FC Körle II | : | SV Niedergrenzebach IISV Niedergre II | 6 : 0 | |||
So, 07.08.2016 13:15 | FSG Chattengau/Metze IIFSG Chatteng II | : | Tuspo Guxhagen IITuspo Guxhag II | 1 : 4 | |||
So, 07.08.2016 13:15 | TSV Jahn PfieffeJahn Pfieffe | : | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | 1 : 6 | |||
SG Bad Zwesten/Urfft II ist spielfrei |