Sa, 03.09.2016 13:30 | SCN/TuSpo II | | : | | SG Antrefftal/Wasenb IISG Antreffta II | 3 : 0 | |
So, 04.09.2016 13:00 | TuSpo Obergrenzebach IITuSpo Obergr II | | : | | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | 0 : 4 | |
So, 04.09.2016 13:00 | SG Brunslar/Wolfersh IISG Brunslar/ II | | : | | FC Körle II | 1 : 1 | |
So, 04.09.2016 13:00 | FV Felsberg/Lohre/N- IIFels II | | : | | TSV 1863 Spangenberg IITSV 1863 Spa II | 3 : 0 | |
So, 04.09.2016 13:00 | Tuspo Guxhagen IITuspo Guxhag II | | : | | VfB Schrecksbach IIVfB Schrecks II | 8 : 1 | |
So, 04.09.2016 13:00 | FSG Chattengau/Metze IIFSG Chatteng II | | : | | SG Bad Zwesten/Urfft IISG Bad Zwest II | 1 : 5 | |
So, 04.09.2016 15:00 | TSV Jahn PfieffeJahn Pfieffe | | : | | SV Niedergrenzebach IISV Niedergre II | 0 : 3 | |
| FSG Efze 04 II ist spielfrei |
Fr, 09.09.2016 18:30 | VfB Schrecksbach IIVfB Schrecks II | | : | | FV Felsberg/Lohre/N- IIFels II | 1 : 2 | |
So, 11.09.2016 13:00 | SV Niedergrenzebach IISV Niedergre II | | : | | TSV 1863 Spangenberg IITSV 1863 Spa II | 3 : 0 | |
So, 11.09.2016 13:00 | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | | : | | FSG Chattengau/Metze IIFSG Chatteng II | 3 : 1 | |
So, 11.09.2016 13:00 | SG Bad Zwesten/Urfft IISG Bad Zwest II | | : | | Tuspo Guxhagen IITuspo Guxhag II | 1 : 0 | |
So, 11.09.2016 13:00 | FSG Efze 04 II | | : | | SG Brunslar/Wolfersh IISG Brunslar/ II | 1 : 10 | |
So, 11.09.2016 13:00 | SG Antrefftal/Wasenb IISG Antreffta II | | : | | TuSpo Obergrenzebach IITuSpo Obergr II | 3 : 2 | |
So, 11.09.2016 14:00 | SCN/TuSpo II | | : | | FC Körle II | 2 : 1 | |
| TSV Jahn Pfieffe ist spielfrei |