Sa, 15.10.2016 13:30 | SCN/TuSpo II | | : | | SV Niedergrenzebach IISV Niedergre II | 6 : 2 | |
So, 16.10.2016 13:00 | SG Bad Zwesten/Urfft IISG Bad Zwest II | | : | | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | |
So, 16.10.2016 13:00 | TuSpo Obergrenzebach IITuSpo Obergr II | | : | | SG Brunslar/Wolfersh IISG Brunslar/ II | 1 : 4 | |
So, 16.10.2016 13:00 | VfB Schrecksbach IIVfB Schrecks II | | : | | SG Antrefftal/Wasenb IISG Antreffta II | 8 : 1 | |
So, 16.10.2016 13:00 | TSV 1863 Spangenberg IITSV 1863 Spa II | | : | | FC Körle II | 0 : 3 | |
So, 16.10.2016 13:00 | FV Felsberg/Lohre/N- IIFels II | | : | | FSG Efze 04 II | 4 : 2 | |
So, 16.10.2016 13:00 | Tuspo Guxhagen IITuspo Guxhag II | | : | | TSV Jahn PfieffeJahn Pfieffe | 8 : 0 | |
| FSG Chattengau/Metze II ist spielfrei |
Fr, 21.10.2016 19:00 | FC Körle II | | : | | VfB Schrecksbach IIVfB Schrecks II | 3 : 0 | |
So, 23.10.2016 13:00 | SV Niedergrenzebach IISV Niedergre II | | : | | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | 1 : 4 | |
So, 23.10.2016 13:00 | SCN/TuSpo II | | : | | TuSpo Obergrenzebach IITuSpo Obergr II | 5 : 1 | |
So, 23.10.2016 13:00 | SG Brunslar/Wolfersh IISG Brunslar/ II | | : | | FSG Chattengau/Metze IIFSG Chatteng II | 7 : 1 | |
So, 23.10.2016 13:00 | FSG Efze 04 II | | : | | TSV 1863 Spangenberg IITSV 1863 Spa II | 2 : 0 | |
So, 23.10.2016 13:00 | SG Antrefftal/Wasenb IISG Antreffta II | | : | | SG Bad Zwesten/Urfft IISG Bad Zwest II | 3 : 1 | |
So, 23.10.2016 13:00 | TSV Jahn PfieffeJahn Pfieffe | | : | | FV Felsberg/Lohre/N- IIFels II | 1 : 4 | |
| Tuspo Guxhagen II ist spielfrei |