So, 12.03.2017 13:00 | VfB Schrecksbach IIVfB Schrecks II | | : | | TuSpo Obergrenzebach IITuSpo Obergr II | |
So, 12.03.2017 13:00 | SG Bad Zwesten/Urfft IISG Bad Zwest II | | : | | SCN/TuSpo II | |
So, 12.03.2017 13:00 | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | | : | | SG Brunslar/Wolfersh IISG Brunslar/ II | |
So, 12.03.2017 13:00 | FC Körle II | | : | | TSV Jahn PfieffeJahn Pfieffe | |
So, 12.03.2017 13:00 | FV Felsberg/Lohre/N- IIFels II | | : | | Tuspo Guxhagen IITuspo Guxhag II | |
So, 12.03.2017 13:00 | TSV 1863 Spangenberg IITSV 1863 Spa II | | : | | FSG Chattengau/Metze IIFSG Chatteng II | |
So, 12.03.2017 13:00 | SV Niedergrenzebach IISV Niedergre II | | : | | FSG Efze 04 II | |
| SG Antrefftal/Wasenb II ist spielfrei |
Sa, 18.03.2017 13:00 | SG Brunslar/Wolfersh IISG Brunslar/ II | | : | | SG Antrefftal/Wasenb IISG Antreffta II | |
So, 19.03.2017 13:00 | FV Felsberg/Lohre/N- IIFels II | | : | | SV Niedergrenzebach IISV Niedergre II | |
So, 19.03.2017 13:00 | SCN/TuSpo II | | : | | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | |
So, 19.03.2017 13:00 | TuSpo Obergrenzebach IITuSpo Obergr II | | : | | SG Bad Zwesten/Urfft IISG Bad Zwest II | |
So, 19.03.2017 13:00 | FSG Chattengau/Metze IIFSG Chatteng II | | : | | VfB Schrecksbach IIVfB Schrecks II | |
So, 19.03.2017 13:00 | Tuspo Guxhagen IITuspo Guxhag II | | : | | TSV 1863 Spangenberg IITSV 1863 Spa II | |
So, 19.03.2017 15:00 | TSV Jahn PfieffeJahn Pfieffe | | : | | FSG Efze 04 II | |
| FC Körle II ist spielfrei |