Sa, 15.04.2017 13:30 | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | | : | | TSV Jahn PfieffeJahn Pfieffe | |
Sa, 15.04.2017 13:30 | SG Antrefftal/Wasenb IISG Antreffta II | | : | | FSG Efze 04 II | |
Sa, 15.04.2017 13:30 | SV Niedergrenzebach IISV Niedergre II | | : | | FC Körle II | |
Sa, 15.04.2017 13:30 | Tuspo Guxhagen IITuspo Guxhag II | | : | | FSG Chattengau/Metze IIFSG Chatteng II | |
Sa, 15.04.2017 13:30 | VfB Schrecksbach IIVfB Schrecks II | | : | | SG Brunslar/Wolfersh IISG Brunslar/ II | |
Mo, 17.04.2017 13:30 | FV Felsberg/Lohre/N- IIFels II | | : | | TuSpo Obergrenzebach IITuSpo Obergr II | |
Mo, 17.04.2017 13:30 | SCN/TuSpo II | | : | | TSV Jahn PfieffeJahn Pfieffe | |
| SG Bad Zwesten/Urfft II, TSV 1863 Spangenberg II sind spielfrei |
So, 23.04.2017 13:00 | SV Niedergrenzebach IISV Niedergre II | | : | | SG Brunslar/Wolfersh IISG Brunslar/ II | |
So, 23.04.2017 13:00 | SG Bad Zwesten/Urfft IISG Bad Zwest II | | : | | VfB Schrecksbach IIVfB Schrecks II | |
So, 23.04.2017 13:00 | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | | : | | TSV 1863 Spangenberg IITSV 1863 Spa II | |
So, 23.04.2017 13:00 | SG Antrefftal/Wasenb IISG Antreffta II | | : | | FV Felsberg/Lohre/N- IIFels II | |
So, 23.04.2017 13:00 | FC Körle II | | : | | Tuspo Guxhagen IITuspo Guxhag II | |
So, 23.04.2017 13:00 | FSG Efze 04 II | | : | | FSG Chattengau/Metze IIFSG Chatteng II | |
So, 23.04.2017 13:00 | TSV Jahn PfieffeJahn Pfieffe | | : | | TuSpo Obergrenzebach IITuSpo Obergr II | |
| SCN/TuSpo II ist spielfrei |