Do, 30.03.2017 18:30 | FC Körle II | | : | | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | |
Sa, 01.04.2017 14:00 | FV Felsberg/Lohre/N- IIFels II | | : | | VfB Schrecksbach IIVfB Schrecks II | |
So, 02.04.2017 14:00 | TSV 1863 Spangenberg IITSV 1863 Spa II | | : | | SV Niedergrenzebach IISV Niedergre II | |
So, 02.04.2017 14:00 | FSG Chattengau/Metze IIFSG Chatteng II | | : | | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | |
So, 02.04.2017 14:00 | Tuspo Guxhagen IITuspo Guxhag II | | : | | SG Bad Zwesten/Urfft IISG Bad Zwest II | |
So, 02.04.2017 14:00 | SG Brunslar/Wolfersh IISG Brunslar/ II | | : | | FSG Efze 04 II | |
So, 02.04.2017 14:00 | FC Körle II | | : | | SCN/TuSpo II | |
| SG Antrefftal/Wasenb II, TSV Jahn Pfieffe, TuSpo Obergrenzebach II sind spielfrei |
Do, 06.04.2017 18:00 | SG Antrefftal/Wasenb IISG Antreffta II | | : | | FSG Chattengau/Metze IIFSG Chatteng II | |
Do, 06.04.2017 18:00 | TSV Jahn PfieffeJahn Pfieffe | | : | | SG Brunslar/Wolfersh IISG Brunslar/ II | |
So, 09.04.2017 13:00 | FC Körle II | | : | | TuSpo Obergrenzebach IITuSpo Obergr II | |
So, 09.04.2017 13:00 | FSG Efze 04 II | | : | | SCN/TuSpo II | |
So, 09.04.2017 13:00 | FV Felsberg/Lohre/N- IIFels II | | : | | TSV 1863 Spangenberg IITSV 1863 Spa II | |
So, 09.04.2017 13:00 | SG Bad Zwesten/Urfft IISG Bad Zwest II | | : | | FV Felsberg/Lohre/N- IIFels II | |
So, 09.04.2017 13:00 | SG Beiseförth/Malsfe IISG Beise II | | : | | Tuspo Guxhagen IITuspo Guxhag II | |
| SV Niedergrenzebach II, VfB Schrecksbach II sind spielfrei |