2015/2016 |
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | TSV Holzhausen IITSV Holzhaus II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 5 : 0 |
|
8.ST | So, 06.09.2015, 8.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | SG Neuental/Jesberg IIISG Neuental III | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 13.09.2015, 9.ST | FSG Borken II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 25.10.2015, 15.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | SG Landsburg II | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 08.11.2015, 17.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | SG Hoher Knüll IISG Hoher Knü II | 2 : 5 |
|
2014/2015 |
4.ST | Sa, 23.08.2014, 4.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | SG Neuental/Jesberg IIISG Neuental III | 4 : 4 |
|
6.ST | So, 07.09.2014, 6.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | FSV AllmuthshausenFSV Allmuths | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 14.09.2014, 7.ST | FSG Borken II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 5 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 04.08.2013, 1.ST | SV Niedergrenzebach IISV Niedergre II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 1 : 3 |
|
11.ST | Do, 15.08.2013, 11.ST | TSV Holzhausen IITSV Holzhaus II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 18.08.2013, 3.ST | SG Antrefftal/Wasenb IIISG Antreffta III | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 0 : 6 |
|
4.ST | Sa, 24.08.2013, 4.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | FSG Borken II | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 01.09.2013, 5.ST | TSV Schwarzenborn IITSV Schwarze II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 15.09.2013, 7.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | FSV AllmuthshausenFSV Allmuths | 1 : 6 |
|
9.ST | So, 29.09.2013, 9.ST | SpVgg Zella II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 1 : 1 |
|
10.ST | Do, 03.10.2013, 10.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | SG Neuental/Jesberg IIISG Neuental III | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 03.11.2013, 15.ST | SG Dillich/N/T IISG Dillich II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 16.03.2014, 18.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | SG Antrefftal/Wasenb IIISG Antreffta III | 3 : 1 |
|
13.ST | Do, 20.03.2014, 13.ST | BW Hülsa-Knüll IIBW Hülsa II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 3 : 3 |
|
22.ST | So, 06.04.2014, 22.ST | FSV AllmuthshausenFSV Allmuths | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 5 : 0 |
|
19.ST | Mi, 16.04.2014, 19.ST | FSG Borken II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 04.05.2014, 25.ST | SG Neuental/Jesberg IIISG Neuental III | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 0 : 4 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | TSV Holzhausen IITSV Holzhaus II | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 25.05.2014, 28.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | BW Hülsa-Knüll IIBW Hülsa II | 9 : 0 |
|
17.ST | Mi, 28.05.2014, 17.ST | SG Landsburg II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | SG Dillich/N/T IISG Dillich II | 2 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 05.08.2012, 1.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | TSV Holzhausen IITSV Holzhaus II | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 11.08.2012, 2.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | SG Gilsa/Jesberg IIISG Gilsa/Jes III | 2 : 7 |
|
4.ST | So, 26.08.2012, 4.ST | FSV Allmuthshausen IIFSV Allmuths II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 0 : 2 a.W. |
|
5.ST | So, 02.09.2012, 5.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | SV Niedergrenzebach IISV Niedergre II | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 09.09.2012, 6.ST | SG Landsburg II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 16.09.2012, 7.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | TSV Wasenberg IITSV Wasenber II | 1 : 1 a.W. |
|
8.ST | So, 23.09.2012, 8.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | TuS Zimmersrode IITuS Zimmersr II | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 30.09.2012, 9.ST | SG Hülsa/Schwarzenbo IISG Hülsa/Sch II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 06.10.2012, 10.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | TSV Gilserberg IITSV Gilserbe II | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 14.10.2012, 11.ST | SpVgg Zella II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 21.10.2012, 12.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | TuSpo Obergrenzebach IITuSpo Obergr II | 1 : 4 |
|
15.ST | Do, 15.11.2012, 15.ST | SV Antrefftal IISV Antreffta II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 2 : 7 |
|
20.ST | So, 10.03.2013, 20.ST | SV Niedergrenzebach IISV Niedergre II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 30.03.2013, 13.ST | SG Holzburg | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 5 : 2 |
|
22.ST | Do, 04.04.2013, 22.ST | TSV Wasenberg IITSV Wasenber II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 1 : 1 a.W. |
|
23.ST | So, 07.04.2013, 23.ST | TuS Zimmersrode IITuS Zimmersr II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 14.04.2013, 24.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | SG Hülsa/Schwarzenbo IISG Hülsa/Sch II | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 20.04.2013, 25.ST | TSV Gilserberg IITSV Gilserbe II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 1 : 2 |
|
27.ST | So, 05.05.2013, 27.ST | TuSpo Obergrenzebach IITuSpo Obergr II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 6 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 07.08.2011, 1.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | SV Seigertshausen IISV Seigertsh II | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 13.08.2011, 2.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | TUS Fritzlar II | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 21.08.2011, 3.ST | SC Riebelsdorf IISC Riebelsdo II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 27.08.2011, 4.ST | BW Ascherode II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 04.09.2011, 5.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | SG Aster/Chris/Olbe IISG Asterode II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 11.09.2011, 6.ST | TSV Moischeid IITSV Moischei II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 0 : 8 |
|
7.ST | So, 18.09.2011, 7.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | SG Lohre III | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 01.10.2011, 9.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | TSV Obermelsungen IITSV Obermels II | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 09.10.2011, 10.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | SV Großropperhausen IISV Großroppe II | 9 : 1 |
|
11.ST | So, 16.10.2011, 11.ST | TSV Jahn Pfieffe IIJahn Pfieffe II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 30.10.2011, 13.ST | FSG Borken II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 06.11.2011, 14.ST | TUS Fritzlar II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 13.11.2011, 15.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | SC Riebelsdorf IISC Riebelsdo II | 4 : 4 |
|
16.ST | So, 20.11.2011, 16.ST | SV Seigertshausen IISV Seigertsh II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 27.11.2011, 17.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | BW Ascherode II | 5 : 0 |
|
18.ST | So, 25.03.2012, 18.ST | SG Aster/Chris/Olbe IISG Asterode II | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 01.04.2012, 19.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | TSV Moischeid IITSV Moischei II | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2012, 20.ST | SG Lohre III | : | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 22.04.2012, 21.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | TSV Remsfeld II | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 13.05.2012, 24.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | TSV Jahn Pfieffe IIJahn Pfieffe II | 6 : 0 |
|